|
Provider Name |
Network Type |
Address |
City |
Country |
Telephone |
|
|---|
|
Provider Name |
City |
State |
Country |
Telephone |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SUMATERA EYE CENTER MALANG (SMEC MALANG) | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER MANADO (SMEC MANADO) | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER MEDAN (SMEC MEDAN) | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER PALU (SMEC PALU) | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER PEKANBARU (SMEC PEKANBARU) | RIAU | KOTA PEKANBARU | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER RAWAMANGUN JAKARTA (SMEC RAWAMANGUN JAKARTA) | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER SAMARINDA (SMEC SAMARINDA) | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER SIANTAR (SMEC SIANTAR) | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANG SIANTAR | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER TANJUNGPINANG (SMEC TANJUNGPINANG) | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
| SUMATERA EYE CENTER TEBET JAKARTA (SMEC TEBET JAKARTA) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | INDONESIA | N/A | assist-ops@healthmetrics.com |
|
Provider Name |
City |
Area |
Country |
Effective Date |
|---|